Piso en Biscayne
Descripción
Experimente un lujo inigualable en este apartamento de 5 habitaciones en el prestigioso 01 Signature Residences de Aston Martin Residences Miami. Con pisos de mármol blanco Thassos, una cocina Baulthaup y electrodomésticos Gaggenau, cuenta con impresionantes vistas a la bahía, al océano y a la ciudad. Disfrute de más de 3,716.12 metros cuadrados de comodidades en los pisos 52 a 55, que incluyen una piscina, un spa y un gimnasio. Ubicado frente al mar, cerca del centro de la ciudad y de los mejores restaurantes de Brickell. Eleve su estilo de vida en esta nueva y exclusiva dirección de Miami.
Detalles del precio
Precio por noche: € 1,400
Precio por noche (30d+): € 1,400
Tarifa de limpieza: € 100 Tarifa única
Mínimo no de noches: 30
Depósito de seguridad: € 42,000
Dirección
Dirección: La información de ubicación exacta se proporciona después de confirmar la reserva.
Ciudad: Miami
Provincia: Miami
Estado: FL
Cremallera: 364.37m²
País: Estados Unidos
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 38346
Tamaño de la propiedad: 364.37 metro2
Habitaciones: 12
Dormitorios: 5
Los baños: 5.5
Check-in Hour: 14:00
Check-Out Hour: 10:00
Late Check-in: Antes de las 15:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Optional Services: cocina completamente equipada
Family Friendly: Yes
Outdoor Facilities: restaurante y bares
Extra People: 1 cama extra por $60/noche
Cancellation: 10% del depósito de seguridad
Características
Otras características
Aire Acondicionado
Apto para Familias/Niños
Ascensor en el Edificio
Bar / Restaurante
Calefacción
Cerradura electrónica
Cine
Cocina
Estacionamiento Gratuito
Galería
Gimnasio
Guardería
Internet
Jacuzzi
Lavadora
Piscina
Portero
Sala de reuniones
Se Permiten Mascotas
Secadora
TV
Términos y Condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,400 | 2 € 1,400 | 3 € 1,400 | 4 € 1,400 | 5 € 1,400 |
||
| 6 € 1,400 | 7 € 1,400 | 8 € 1,400 | 9 € 1,400 | 10 € 1,400 | 11 € 1,400 | 12 € 1,400 30 |
| 13 € 1,400 30 | 14 € 1,400 30 | 15 € 1,400 30 | 16 € 1,400 30 | 17 € 1,400 30 | 18 € 1,400 30 | 19 € 1,400 30 |
| 20 € 1,400 30 | 21 € 1,400 30 | 22 € 1,400 30 | 23 € 1,400 30 | 24 € 1,400 30 | 25 € 1,400 30 | 26 € 1,400 30 |
| 27 € 1,400 30 | 28 € 1,400 30 | 29 € 1,400 30 | 30 € 1,400 30 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,400 30 | 2 € 1,400 30 | 3 € 1,400 30 |
||||
| 4 € 1,400 30 | 5 € 1,400 30 | 6 € 1,400 30 | 7 € 1,400 30 | 8 € 1,400 30 | 9 € 1,400 30 | 10 € 1,400 30 |
| 11 € 1,400 30 | 12 € 1,400 30 | 13 € 1,400 30 | 14 € 1,400 30 | 15 € 1,400 30 | 16 € 1,400 30 | 17 € 1,400 30 |
| 18 € 1,400 30 | 19 € 1,400 30 | 20 € 1,400 30 | 21 € 1,400 30 | 22 € 1,400 30 | 23 € 1,400 30 | 24 € 1,400 30 |
| 25 € 1,400 30 | 26 € 1,400 30 | 27 € 1,400 30 | 28 € 1,400 30 | 29 € 1,400 30 | 30 € 1,400 30 | 31 € 1,400 30 |
pasado
hoy
reservado












