Piso en Biscayne
Descripción
Unidad completamente amueblada en Aston Martin Residences ¡Disponible de inmediato! Bienvenido a esta espectacular casa en el cielo de las mundialmente famosas Aston Martin Residences. La torre nueva más popular de Miami. Con 4 habitaciones y una sala de personal, cada una con su propio baño, comedor, cocina extra grande y gran sala, esta casa es una que no debe perderse. Hermosas vistas orientadas al este/sudeste y comodidades de clase mundial, este lugar puede ser su hogar de inmediato.
Detalles del precio
Precio por noche: € 1,500
Precio por noche (30d+): € 1,500
Tarifa de limpieza: € 100 Tarifa única
Mínimo no de noches: 30
Depósito de seguridad: € 45,000
Dirección
Dirección: La información de ubicación exacta se proporciona después de confirmar la reserva.
Ciudad: Miami
Provincia: Miami
Estado: FL
Cremallera: 328.51m²
País: Estados Unidos
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 38367
Tamaño de la propiedad: 328.51 metro2
Habitaciones: 12
Dormitorios: 4
Los baños: 5.5
Check-in Hour: 14:00
Check-Out Hour: 10:00
Late Check-in: Antes de las 15:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Optional Services: cocina completamente equipada
Family Friendly: Yes
Outdoor Facilities: restaurante y bares
Extra People: 1 cama extra por $60/noche
Cancellation: 10% del depósito de seguridad
Características
Otras características
Aire Acondicionado
Apto para Familias/Niños
Ascensor en el Edificio
Bar / Restaurante
Calefacción
Cerradura electrónica
Cocina
Estacionamiento Gratuito
Gimnasio
Internet
Jacuzzi
Lavadora
Piscina
Portero
Se Permiten Mascotas
Secadora
TV
Términos y Condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,500 | 2 € 1,500 | 3 € 1,500 | 4 € 1,500 | 5 € 1,500 |
||
| 6 € 1,500 | 7 € 1,500 | 8 € 1,500 | 9 € 1,500 | 10 € 1,500 | 11 € 1,500 | 12 € 1,500 |
| 13 € 1,500 | 14 € 1,500 | 15 € 1,500 | 16 € 1,500 | 17 € 1,500 30 | 18 € 1,500 30 | 19 € 1,500 30 |
| 20 € 1,500 30 | 21 € 1,500 30 | 22 € 1,500 30 | 23 € 1,500 30 | 24 € 1,500 30 | 25 € 1,500 30 | 26 € 1,500 30 |
| 27 € 1,500 30 | 28 € 1,500 30 | 29 € 1,500 30 | 30 € 1,500 30 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,500 30 | 2 € 1,500 30 | 3 € 1,500 30 |
||||
| 4 € 1,500 30 | 5 € 1,500 30 | 6 € 1,500 30 | 7 € 1,500 30 | 8 € 1,500 30 | 9 € 1,500 30 | 10 € 1,500 30 |
| 11 € 1,500 30 | 12 € 1,500 30 | 13 € 1,500 30 | 14 € 1,500 30 | 15 € 1,500 30 | 16 € 1,500 30 | 17 € 1,500 30 |
| 18 € 1,500 30 | 19 € 1,500 30 | 20 € 1,500 30 | 21 € 1,500 30 | 22 € 1,500 30 | 23 € 1,500 30 | 24 € 1,500 30 |
| 25 € 1,500 30 | 26 € 1,500 30 | 27 € 1,500 30 | 28 € 1,500 30 | 29 € 1,500 30 | 30 € 1,500 30 | 31 € 1,500 30 |
pasado
hoy
reservado












