Piso en Edgewater
Descripción
Viva en el mejor penthouse renovado que se encuentra actualmente en el mercado en Edgewater Miami. La gran terraza en la azotea de 151.62 metros cuadrados. del PH 4104 cuenta con una pérgola de 37.16 metros cuadrados para disfrutar en todas las condiciones climáticas y una piscina profunda. Disfrute de 270 grados de vistas despejadas al océano, la bahía y la ciudad desde el corazón de Edgewater. Los multimillonarios se están mudando a Miami. ¿Quién quiere este penthouse? Beneficios adicionales: 2 espacios de estacionamiento con servicio de valet, scooter Vespa y valet parking gratuito para los huéspedes. No se permite fumar.
Detalles del precio
Precio por noche: € 1,230
Precio por noche (30d+): € 1,230
Tarifa de limpieza: € 100 Tarifa única
Mínimo no de noches: 30
Depósito de seguridad: € 36,900
Dirección
Dirección: La información de ubicación exacta se proporciona después de confirmar la reserva.
Ciudad: Miami
Provincia: Miami
Estado: FL
Cremallera: 264.31m²
País: Estados Unidos
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 38185
Tamaño de la propiedad: 264.31 metro2
Habitaciones: 10
Dormitorios: 4
Los baños: 4.5
Check-in Hour: 14:00
Check-Out Hour: 10:00
Late Check-in: Antes de las 15:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Optional Services: cocina completamente equipada
Family Friendly: Yes
Outdoor Facilities: restaurante y bares
Extra People: 1 cama extra por $60/noche
Cancellation: 10% del depósito de seguridad
Características
Otras características
Aire Acondicionado
Apto para Familias/Niños
Ascensor en el Edificio
Bar / Restaurante
Calefacción
Cerradura electrónica
Cocina
Estacionamiento Gratuito
Internet
Jacuzzi
Lavadora
No Fumadores
Piscina
Secadora
TV
Términos y Condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,230 | 2 € 1,230 | 3 € 1,230 | 4 € 1,230 | 5 € 1,230 |
||
| 6 € 1,230 | 7 € 1,230 | 8 € 1,230 | 9 € 1,230 | 10 € 1,230 | 11 € 1,230 | 12 € 1,230 30 |
| 13 € 1,230 30 | 14 € 1,230 30 | 15 € 1,230 30 | 16 € 1,230 30 | 17 € 1,230 30 | 18 € 1,230 30 | 19 € 1,230 30 |
| 20 € 1,230 30 | 21 € 1,230 30 | 22 € 1,230 30 | 23 € 1,230 30 | 24 € 1,230 30 | 25 € 1,230 30 | 26 € 1,230 30 |
| 27 € 1,230 30 | 28 € 1,230 30 | 29 € 1,230 30 | 30 € 1,230 30 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,230 30 | 2 € 1,230 30 | 3 € 1,230 30 |
||||
| 4 € 1,230 30 | 5 € 1,230 30 | 6 € 1,230 30 | 7 € 1,230 30 | 8 € 1,230 30 | 9 € 1,230 30 | 10 € 1,230 30 |
| 11 € 1,230 30 | 12 € 1,230 30 | 13 € 1,230 30 | 14 € 1,230 30 | 15 € 1,230 30 | 16 € 1,230 30 | 17 € 1,230 30 |
| 18 € 1,230 30 | 19 € 1,230 30 | 20 € 1,230 30 | 21 € 1,230 30 | 22 € 1,230 30 | 23 € 1,230 30 | 24 € 1,230 30 |
| 25 € 1,230 30 | 26 € 1,230 30 | 27 € 1,230 30 | 28 € 1,230 30 | 29 € 1,230 30 | 30 € 1,230 30 | 31 € 1,230 30 |
pasado
hoy
reservado














