Piso en Gov’t Cut
Descripción
Piso alto hermosamente renovado, 3 dormitorios, 3 baños completos. Amplia terraza amplia con acceso desde la sala de estar y el dormitorio principal. Vistas del atardecer de Gov’t Cut y el centro de Miami. A poca distancia de la playa, el parque y restaurantes elegantes al sur de 5th. Piscina de agua salada tipo club de playa y restaurante en el lugar. Gimnasio y spa completos. Condiciones flexibles, llame para obtener más detalles. Período mínimo de alquiler de 90 días.
Detalles del precio
Precio por noche: € 770
Precio por noche (30d+): € 770
Tarifa de limpieza: € 100 Tarifa única
Mínimo no de noches: 90
Depósito de seguridad: € 23,100
Dirección
Dirección: La información de ubicación exacta se proporciona después de confirmar la reserva.
Ciudad: Miami
Provincia: Miami
Estado: FL
País: Estados Unidos
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 38201
Habitaciones: 8
Dormitorios: 3
Los baños: 3
Check-in Hour: 14:00
Check-Out Hour: 10:00
Late Check-in: Antes de las 15:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Optional Services: cocina completamente equipada
Family Friendly: Yes
Outdoor Facilities: restaurante y bares
Extra People: 1 cama extra por $60/noche
Cancellation: 10% del depósito de seguridad
Características
Otras características
Aire Acondicionado
Apto para Familias/Niños
Ascensor en el Edificio
Bar / Restaurante
Calefacción
Cerradura electrónica
Cocina
Estacionamiento Gratuito
Gimnasio
Internet
Jacuzzi
Lavadora
Piscina
Secadora
TV
Términos y Condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 770 | 2 € 770 | 3 € 770 | 4 € 770 | 5 € 770 |
||
| 6 € 770 | 7 € 770 | 8 € 770 | 9 € 770 | 10 € 770 | 11 € 770 | 12 € 770 |
| 13 € 770 | 14 € 770 | 15 € 770 | 16 € 770 | 17 € 770 90 | 18 € 770 90 | 19 € 770 90 |
| 20 € 770 90 | 21 € 770 90 | 22 € 770 90 | 23 € 770 90 | 24 € 770 90 | 25 € 770 90 | 26 € 770 90 |
| 27 € 770 90 | 28 € 770 90 | 29 € 770 90 | 30 € 770 90 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 770 90 | 2 € 770 90 | 3 € 770 90 |
||||
| 4 € 770 90 | 5 € 770 90 | 6 € 770 90 | 7 € 770 90 | 8 € 770 90 | 9 € 770 90 | 10 € 770 90 |
| 11 € 770 90 | 12 € 770 90 | 13 € 770 90 | 14 € 770 90 | 15 € 770 90 | 16 € 770 90 | 17 € 770 90 |
| 18 € 770 90 | 19 € 770 90 | 20 € 770 90 | 21 € 770 90 | 22 € 770 90 | 23 € 770 90 | 24 € 770 90 |
| 25 € 770 90 | 26 € 770 90 | 27 € 770 90 | 28 € 770 90 | 29 € 770 90 | 30 € 770 90 | 31 € 770 90 |
pasado
hoy
reservado














